O StoneX Ágata Cash busca oferecer aos seus cotistas o melhor retorno possível, mediante a aplicação em ativos financeiros relacionados diretamente com renda fixa e com liquidez diária, aplica em títulos públicos, papéis de instituições financeiras e realiza operações nos mercados futuros de juros. O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral que procuram uma rentabilidade acima do CDI.
Rentabilidade
Fundo | Data da Cota | Valor Cota | Var. Dia | Var. Mês | Var. Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | Do Início(*) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁGATA CASH RF | 12/06/2025 | 143,3403354 | 0,05% | 0,43% | 5,74% | 5,74% | 11,28% | 24,41% | 43,34% | Aberto |
Indicadores | ||||||||||
CDI | 12/06/2025 | 14,65% | 0,05% | 0,49% | 5,79% | 5,79% | 11,47% | 24,49% | 42,72% | |
Ibovespa | 11/06/2025 | 137.128,04 | 0,51% | 0,07% | 7,00% | 7,00% | 10,67% | 16,12% | 23,14% | |
Dólar (PTAX) | 11/06/2025 | 5,539 | -0,30% | -2,97% | -10,55% | -10,55% | -0,36% | 14,94% | 15,96% | |
(*) Início do fundo: 01/06/2022 | ||||||||||
ACOMPANHAMENTO DA COTA Vs PERCENTUAL DO CDI - Últimos 5 dias | ||||||||||
FUNDO | DATA | COTA | % DIA | % CDI DIA | % MÊS | % CDI MÊS | % ANO | % CDI ANO | PL (R$) | |
ÁGATA CASH RF | 12/06/2025 | 143,3403354 | 0,05% | 97,82% | 0,43% | 88,36% | 5,74% | 99,24% | R$ 99.923.735,56 | |
ÁGATA CASH RF | 11/06/2025 | 143,2642889 | 0,05% | 86,72% | 0,38% | 87,18% | 5,69% | 99,26% | R$ 99.870.722,94 | |
ÁGATA CASH RF | 10/06/2025 | 143,1968971 | 0,05% | 87,39% | 0,33% | 87,25% | 5,64% | 99,38% | R$ 99.823.743,54 | |
ÁGATA CASH RF | 09/06/2025 | 143,1290217 | 0,06% | 109,23% | 0,28% | 87,23% | 5,59% | 99,51% | R$ 99.776.427,01 | |
ÁGATA CASH RF | 06/06/2025 | 143,0442285 | 0,05% | 89,84% | 0,23% | 82,84% | 5,52% | 99,41% | R$ 99.709.321,74 |
Histórico
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde início(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,10% | 0,96% | 0,94% | 1,05% | 1,13% | 0,43% | 5,74% | 43,34% | ||||||
%CDI | 108,37% | 97,53% | 97,04% | 99,22% | 99,29% | 88,36% | 99,24% | 101,44% | ||||||
2024 | 0,96% | 0,80% | 0,85% | 0,89% | 0,79% | 0,76% | 0,92% | 0,89% | 0,87% | 0,93% | 0,76% | 0,76% | 10,68% | 35,56% |
%CDI | 99,47% | 99,85% | 102,17% | 100,57% | 94,97% | 97,01% | 101,38% | 102,34% | 104,39% | 100,22% | 96,35% | 81,29% | 98,18% | 101,83% |
2023 | 1,04% | 0,99% | 1,21% | 0,90% | 1,16% | 1,12% | 1,10% | 1,18% | 1,02% | 0,97% | 0,95% | 0,92% | 13,31% | 22,48% |
%CDI | 92,74% | 107,48% | 102,87% | 97,93% | 102,97% | 104,36% | 102,87% | 104,16% | 105,04% | 97,48% | 103,35% | 102,55% | 102,04% | 103,67% |
2022 | 0,92% | 1,03% | 1,24% | 1,15% | 1,09% | 1,14% | 1,26% | 8,10% | 8,10% | |||||
%CDI | 95,02% | 99,19% | 106,33% | 107,25% | 106,57% | 111,82% | 112,50% | 105,88% | 105,88% |