O StoneX Ágata Cash busca oferecer aos seus cotistas o melhor retorno possível, mediante a aplicação em ativos financeiros relacionados diretamente com renda fixa e com liquidez diária, aplica em títulos públicos, papéis de instituições financeiras e realiza operações nos mercados futuros de juros. O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral que procuram uma rentabilidade acima do CDI.
Rentabilidade
Fundo | Data da Cota | Valor Cota | Var. Dia | Var. Mês | Var. Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | Do Início(*) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁGATA CASH RF | 04/07/2025 | 144,5301772 | 0,05% | 0,25% | 6,62% | 5,46% | 11,18% | 24,08% | 44,53% | Aberto |
Indicadores | ||||||||||
CDI | 04/07/2025 | 14,90% | 0,06% | 0,22% | 6,66% | 5,59% | 11,39% | 24,19% | 43,90% | |
Ibovespa | 03/07/2025 | 140.927,86 | 1,35% | 1,49% | 9,97% | 11,73% | 10,40% | 15,57% | 26,55% | |
Dólar (PTAX) | 03/07/2025 | 5,4208 | -0,56% | -0,67% | -12,46% | -7,02% | -4,26% | 14,33% | 13,49% | |
(*) Início do fundo: 01/06/2022 | ||||||||||
ACOMPANHAMENTO DA COTA Vs PERCENTUAL DO CDI - Últimos 5 dias | ||||||||||
FUNDO | DATA | COTA | % DIA | % CDI DIA | % MÊS | % CDI MÊS | % ANO | % CDI ANO | PL (R$) | |
ÁGATA CASH RF | 04/07/2025 | 144,5301772 | 0,05% | 98,47% | 0,25% | 114,73% | 6,62% | 99,39% | R$ 100.758.728,44 | |
ÁGATA CASH RF | 03/07/2025 | 144,451757 | 0,06% | 103,35% | 0,20% | 120,15% | 6,56% | 99,40% | R$ 100.704.058,06 | |
ÁGATA CASH RF | 02/07/2025 | 144,3694959 | 0,07% | 127,78% | 0,14% | 128,54% | 6,50% | 99,36% | R$ 100.646.709,99 | |
ÁGATA CASH RF | 01/07/2025 | 144,2678611 | 0,07% | 129,28% | 0,07% | 129,28% | 6,43% | 99,11% | R$ 100.575.855,67 | |
ÁGATA CASH RF | 30/06/2025 | 144,1651131 | 0,05% | 92,42% | 1,01% | 92,10% | 6,35% | 98,83% | R$ 100.504.225,21 |
Histórico
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde início(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,10% | 0,96% | 0,94% | 1,05% | 1,13% | 1,01% | 0,25% | 6,62% | 44,53% | |||||
%CDI | 108,37% | 97,53% | 97,04% | 99,22% | 99,29% | 92,10% | 114,73% | 99,39% | 101,43% | |||||
2024 | 0,96% | 0,80% | 0,85% | 0,89% | 0,79% | 0,76% | 0,92% | 0,89% | 0,87% | 0,93% | 0,76% | 0,76% | 10,68% | 35,56% |
%CDI | 99,47% | 99,85% | 102,17% | 100,57% | 94,97% | 97,01% | 101,38% | 102,34% | 104,39% | 100,22% | 96,35% | 81,29% | 98,18% | 101,83% |
2023 | 1,04% | 0,99% | 1,21% | 0,90% | 1,16% | 1,12% | 1,10% | 1,18% | 1,02% | 0,97% | 0,95% | 0,92% | 13,31% | 22,48% |
%CDI | 92,74% | 107,48% | 102,87% | 97,93% | 102,97% | 104,36% | 102,87% | 104,16% | 105,04% | 97,48% | 103,35% | 102,55% | 102,04% | 103,67% |
2022 | 0,92% | 1,03% | 1,24% | 1,15% | 1,09% | 1,14% | 1,26% | 8,10% | 8,10% | |||||
%CDI | 95,02% | 99,19% | 106,33% | 107,25% | 106,57% | 111,82% | 112,50% | 105,88% | 105,88% |