O StoneX Ágata Cash busca oferecer aos seus cotistas o melhor retorno possível, mediante a aplicação em ativos financeiros relacionados diretamente com renda fixa e com liquidez diária, aplica em títulos públicos, papéis de instituições financeiras e realiza operações nos mercados futuros de juros. O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral que procuram uma rentabilidade acima do CDI.
Rentabilidade
Fundo | Data da Cota | Valor Cota | Var. Dia | Var. Mês | Var. Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | Do Início(*) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STONEX ÁGATA RF | 01/07/2024 | 128,8420249 | 0,027% | 0,027% | 5,194% | 4,192% | 10,607% | 26,373% | 28,842% | Aberto |
INDICADORES | ||||||||||
CDI | 01/07/2024 | 10,40% | 0,039% | 0,04% | 5,26% | 4,25% | 10,55% | 25,56% | 28,09% | |
Ibovespa | 28/06/2024 | 123.906,55 | -0,32% | 0,00% | -7,66% | -3,01% | 1,61% | 20,11% | 11,27% | |
Dólar (PTAX) | 28/06/2024 | 5,5589 | 0,65% | 0,00% | 14,82% | 12,22% | 17,24% | 7,14% | 16,38% | |
(*) Início do fundo: 01/06/2022 | ||||||||||
ACOMPANHAMENTO DA COTA Vs PERCENTUAL DO CDI - Últimos 5 dias | ||||||||||
Fundo | Data | Cota | % Dia | $ CDI Dia | % Mês | % CDI Mês | % Ano | % CDI Ano | PL (R$) | |
STONEX ÁGATA RF | 01/07/2024 | 128,8420249 | 0,027% | 68,45% | 0,027% | 68,45% | 5,194% | 98,70% | R$ 45.043.248,16 | |
STONEX ÁGATA RF | 28/06/2024 | 128,8074010 | 0,042% | 107,28% | 0,765% | 97,01% | 5,166% | 98,94% | R$ 45.031.143,60 | |
STONEX ÁGATA RF | 27/06/2024 | 128,7531598 | 0,037% | 93,63% | 0,722% | 96,47% | 5,122% | 98,87% | R$ 45.012.180,85 | |
STONEX ÁGATA RF | 26/06/2024 | 128,7058389 | 0,037% | 92,99% | 0,685% | 96,63% | 5,083% | 98,92% | R$ 44.995.637,44 | |
STONEX ÁGATA RF | 25/06/2024 | 128,6588580 | 0,040% | 102,93% | 0,649% | 96,85% | 5,045% | 98,96% | R$ 44.979.212,89 |
Histórico
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde início(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,962% | 0,799% | 0,850% | 0,893% | 0,791% | 0,722% | 5,122% | 28,753% | ||||||
%CDI | 99,465% | 99,630% | 101,951% | 100,575% | 94,872% | 96,469% | 98,873% | 102,735% | ||||||
2023 | 1,042% | 0,987% | 1,208% | 0,899% | 1,157% | 1,119% | 1,103% | 1,185% | 1,022% | 0,972% | 0,947% | 0,917% | 13,305% | 22,480% |
%CDI | 92,736% | 107,484% | 102,868% | 97,930% | 102,972% | 104,362% | 102,872% | 104,164% | 104,847% | 97,482% | 103,350% | 102,345% | 102,008% | 103,670% |
2022 | 0,918% | 1,027% | 1,243% | 1,150% | 1,088% | 1,141% | 1,264% | 8,097% | 8,097% | |||||
%CDI | 95,016% | 99,195% | 106,489% | 107,252% | 106,573% | 111,823% | 112,503% | 105,932% | 105,932% |