O StoneX Ágata Cash busca oferecer aos seus cotistas o melhor retorno possível, mediante a aplicação em ativos financeiros relacionados diretamente com renda fixa e com liquidez diária, aplica em títulos públicos, papéis de instituições financeiras e realiza operações nos mercados futuros de juros. O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral que procuram uma rentabilidade acima do CDI.
Rentabilidade
Fundo | Data da Cota | Valor Cota | Var. Dia | Var. Mês | Var. Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | Do Início(*) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁGATA CASH RF | 21/01/2025 | 136,5505052 | 0,04% | 0,73% | 0,73% | 5,05% | 10,43% | 25,02% | 36,55% | Aberto |
Indicadores | ||||||||||
CDI | 21/01/2025 | 12,15% | 0,05% | 0,64% | 0,64% | 5,10% | 10,53% | 24,77% | 35,82% | |
Ibovespa | 20/01/2025 | 122.855,00 | 0,41% | 2,14% | 2,14% | -3,76% | -3,83% | 8,31% | 10,32% | |
Dólar (PTAX) | 20/01/2025 | 6,0498 | -0,18% | -2,30% | -2,30% | 6,85% | 22,13% | 18,64% | 26,66% | |
(*) Início do fundo: 01/06/2022 | ||||||||||
ACOMPANHAMENTO DA COTA Vs PERCENTUAL DO CDI - Últimos 5 dias | ||||||||||
FUNDO | DATA | COTA | % DIA | % CDI DIA | % MÊS | % CDI MÊS | % ANO | % CDI ANO | PL (R$) | |
ÁGATA CASH RF | 21/01/2025 | 136,5505052 | 0,04% | 95,91% | 0,73% | 1,146552028 | 0,73% | 114,66% | R$ 68.420.735,01 | |
ÁGATA CASH RF | 20/01/2025 | 136,4909221 | 0,04% | 82,85% | 0,69% | 1,160943996 | 0,69% | 116,09% | R$ 68.390.879,94 | |
ÁGATA CASH RF | 17/01/2025 | 136,4394716 | 0,04% | 88,37% | 0,65% | 1,18865535 | 0,65% | 118,87% | R$ 68.404.669,04 | |
ÁGATA CASH RF | 16/01/2025 | 136,3846166 | 0,05% | 117,52% | 0,61% | 1,216365639 | 0,61% | 121,64% | R$ 68.377.167,22 | |
ÁGATA CASH RF | 15/01/2025 | 136,3117056 | 0,06% | 122,98% | 0,56% | 1,220371627 | 0,56% | 122,04% | R$ 68.343.629,12 |
Histórico
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde início(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,73% | 0,73% | 36,55% | |||||||||||
%CDI | 114,66% | 114,66% | 99,28% | |||||||||||
2024 | 0,96% | 0,80% | 0,85% | 0,89% | 0,79% | 0,76% | 0,92% | 0,89% | 0,87% | 0,93% | 0,76% | 0,76% | 10,68% | 35,56% |
%CDI | 99,47% | 99,19% | 101,51% | 100,57% | 94,67% | 97,01% | 101,38% | 102,34% | 104,39% | 100,22% | 96,57% | 81,26% | 98,06% | 101,73% |
2023 | 1,04% | 0,99% | 1,21% | 0,90% | 1,16% | 1,12% | 1,10% | 1,18% | 1,02% | 0,97% | 0,95% | 0,92% | 13,31% | 22,48% |
%CDI | 92,74% | 107,48% | 102,87% | 97,93% | 102,97% | 104,36% | 102,87% | 103,84% | 104,47% | 97,48% | 102,95% | 101,94% | 101,88% | 103,59% |
2022 | 0,92% | 1,03% | 1,24% | 1,15% | 1,09% | 1,14% | 1,26% | 8,10% | 8,10% | |||||
%CDI | 95,02% | 99,19% | 106,49% | 107,25% | 106,57% | 111,82% | 112,50% | 105,93% | 105,93% |