O StoneX Ágata Cash busca oferecer aos seus cotistas o melhor retorno possível, mediante a aplicação em ativos financeiros relacionados diretamente com renda fixa e com liquidez diária, aplica em títulos públicos, papéis de instituições financeiras e realiza operações nos mercados futuros de juros. O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral que procuram uma rentabilidade acima do CDI.
Rentabilidade
Fundo | Data da Cota | Valor Cota | Var. Dia | Var. Mês | Var. Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | Do Início(*) | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁGATA CASH RF | 01/09/2025 | 147,6603697 | 0,05% | 0,05% | 8,93% | 5,72% | 11,62% | 24,01% | 47,66% | Aberto | |||||
Indicadores | |||||||||||||||
CDI | 01/09/2025 | 14,90% | 0,06% | 0,06% | 9,10% | 5,92% | 12,02% | 24,39% | 47,19% | ||||||
Ibovespa | 29/08/2025 | 141422,26 | 0,26% | 0,00% | 10,35% | 8,57% | 7,29% | 21,32% | 27,00% | ||||||
Dólar (PTAX) | 29/08/2025 | 5,4264 | 0,27% | 0,00% | -12,37% | -5,50% | -0,40% | 8,36% | 13,61% | ||||||
(*) Início do fundo: 01/06/2022 | |||||||||||||||
ACOMPANHAMENTO DA COTA Vs PERCENTUAL DO CDI - Últimos 5 dias | |||||||||||||||
FUNDO | DATA | COTA | % DIA | % CDI DIA | % MÊS | % CDI MÊS | % ANO | % CDI ANO | PL (R$) | ||||||
ÁGATA CASH RF | 01/09/2025 | 147,6603697 | 0,05% | 82,19% | 0,05% | 82,19% | 8,93% | 98,14% | 105613641,8 | ||||||
ÁGATA CASH RF | 29/08/2025 | 147,593493 | 0,06% | 110,50% | 1,12% | 96,55% | 8,88% | 98,25% | 105565808,4 | ||||||
ÁGATA CASH RF | 28/08/2025 | 147,5036321 | 0,05% | 89,53% | 1,06% | 95,85% | 8,81% | 98,17% | 105501535,7 | ||||||
ÁGATA CASH RF | 27/08/2025 | 147,4308621 | 0,05% | 97,24% | 1,01% | 96,18% | 8,76% | 98,23% | 105459482,2 | ||||||
ÁGATA CASH RF | 26/08/2025 | 147,3518665 | 0,06% | 102,58% | 0,96% | 96,13% | 8,70% | 98,23% | 105402975,5 |
Histórico
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde in?io(*) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,10% | 0,96% | 0,94% | 1,05% | 1,13% | 1,01% | 1,24% | 1,12% | 0,000453114 | 8,93% | 47,66% | 47,19% | |||
%CDI | 108,37% | 97,53% | 97,04% | 99,22% | 99,29% | 92,10% | 97,21% | 96,55% | 0,821885367 | 98,14% | 100,99% | ||||
2024 | 0,96% | 0,80% | 0,85% | 0,89% | 0,79% | 0,76% | 0,92% | 0,89% | 0,87% | 0,93% | 0,76% | 0,76% | 10,68% | 35,56% | 47,19% |
%CDI | 99,47% | 99,85% | 102,17% | 100,57% | 94,97% | 97,01% | 101,38% | 102,34% | 104,39% | 100,22% | 96,35% | 81,29% | 98,18% | 101,83% | |
2023 | 1,04% | 0,99% | 1,21% | 0,90% | 1,16% | 1,12% | 1,10% | 1,18% | 1,02% | 0,97% | 0,95% | 0,92% | 13,31% | 22,48% | 47,19% |
%CDI | 92,74% | 107,48% | 102,87% | 97,93% | 102,97% | 104,36% | 102,87% | 104,16% | 105,04% | 97,48% | 103,35% | 102,55% | 102,04% | 103,67% | |
2022 | 0,92% | 1,03% | 1,24% | 1,15% | 1,09% | 1,14% | 1,26% | 8,10% | 8,10% | 47,19% | |||||
%CDI | 95,02% | 99,19% | 106,33% | 107,25% | 106,57% | 111,82% | 112,50% | 105,88% | 105,88% |