O StoneX Ágata Cash busca oferecer aos seus cotistas o melhor retorno possível, mediante a aplicação em ativos financeiros relacionados diretamente com renda fixa e com liquidez diária, aplica em títulos públicos, papéis de instituições financeiras e realiza operações nos mercados futuros de juros. O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral que procuram uma rentabilidade acima do CDI.
Rentabilidade
Fundo | Data da Cota | Valor Cota | Var. Dia | Var. Mês | Var. Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | Do Início(*) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁGATA CASH RF | 18/11/2024 | 134,1416603 | 0,04% | 0,47% | 9,52% | 4,94% | 10,53% | 25,66% | 34,14% | Aberto |
Indicadores | ||||||||||
CDI | 18/11/2024 | 11,15% | 0,04% | 0,45% | 9,50% | 4,87% | 10,48% | 25,19% | 33,26% | |
Ibovespa | 14/11/2024 | 127.792,00 | 0,05% | -1,48% | -4,76% | 4,66% | 0,36% | 13,61% | 14,76% | |
Dólar (PTAX) | 14/11/2024 | 5,7885 | 0,30% | 0,18% | 19,56% | 10,43% | 17,28% | 9,34% | 21,19% | |
(*) Início do fundo: 01/06/2022 | ||||||||||
ACOMPANHAMENTO DA COTA Vs PERCENTUAL DO CDI - Últimos 5 dias | ||||||||||
FUNDO | DATA | COTA | % DIA | % CDI DIA | % MÊS | % CDI MÊS | % ANO | % CDI ANO | PL (R$) | |
ÁGATA CASH RF | 18/11/2024 | 134,1416603 | 0,04% | 104,15% | 0,47% | 1,029371051 | 9,52% | 100,26% | R$ 48.321.133,84 | |
ÁGATA CASH RF | 14/11/2024 | 134,0830666 | 0,04% | 90,13% | 0,42% | 1,028114371 | 9,47% | 100,24% | R$ 48.300.026,93 | |
ÁGATA CASH RF | 13/11/2024 | 134,0323818 | 0,03% | 65,20% | 0,38% | 1,042562714 | 9,43% | 100,29% | R$ 48.291.839,16 | |
ÁGATA CASH RF | 12/11/2024 | 133,9957266 | 0,04% | 88,72% | 0,36% | 1,092789395 | 9,40% | 100,46% | R$ 48.278.632,30 | |
ÁGATA CASH RF | 11/11/2024 | 133,9458641 | 0,04% | 104,33% | 0,32% | 1,123081411 | 9,36% | 100,52% | R$ 48.260.666,87 |
Histórico
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde início(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,96% | 0,80% | 0,85% | 0,89% | 0,79% | 0,76% | 0,92% | 0,89% | 0,87% | 0,93% | 0,004668344 | 9,52% | 34,14% | |
%CDI | 99,47% | 99,19% | 101,51% | 100,57% | 94,67% | 97,01% | 101,38% | 102,34% | 104,39% | 100,22% | 1,029371051 | 100,26% | 102,65% | |
2023 | 1,04% | 0,99% | 1,21% | 0,90% | 1,16% | 1,12% | 1,10% | 1,18% | 1,02% | 0,97% | 0,95% | 0,92% | 13,31% | 22,48% |
%CDI | 92,74% | 107,48% | 102,87% | 97,93% | 102,97% | 104,36% | 102,87% | 103,84% | 104,47% | 97,48% | 102,95% | 101,94% | 101,88% | 103,59% |
2022 | 0,92% | 1,03% | 1,24% | 1,15% | 1,09% | 1,14% | 1,26% | 8,10% | 8,10% | |||||
%CDI | 95,02% | 99,19% | 106,49% | 107,25% | 106,57% | 111,82% | 112,50% | 105,93% | 105,93% |