O StoneX Ágata Cash busca oferecer aos seus cotistas o melhor retorno possível, mediante a aplicação em ativos financeiros relacionados diretamente com renda fixa e com liquidez diária, aplica em títulos públicos, papéis de instituições financeiras e realiza operações nos mercados futuros de juros. O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral que procuram uma rentabilidade acima do CDI.
Rentabilidade
Fundo | Data da Cota | Valor Cota | Var. Dia | Var. Mês | Var. Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | Do Início(*) | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁGATA CASH RF | 04/09/2025 | 147,8771465 | 0,05% | 0,19% | 9,09% | 5,88% | 11,78% | 24,19% | 47,88% | Aberto | |||||
Indicadores | |||||||||||||||
CDI | 04/09/2025 | 14,90% | 0,06% | 0,22% | 9,28% | 6,10% | 12,20% | 24,60% | 47,44% | ||||||
Ibovespa | 03/09/2025 | 139863,63 | -0,34% | -1,10% | 9,14% | 7,37% | 6,10% | 19,99% | 25,60% | ||||||
Dólar (PTAX) | 03/09/2025 | 5,4485 | -0,36% | 0,41% | -12,01% | -5,11% | 0,01% | 8,80% | 14,07% | ||||||
(*) Início do fundo: 01/06/2022 | |||||||||||||||
ACOMPANHAMENTO DA COTA Vs PERCENTUAL DO CDI - Últimos 5 dias | |||||||||||||||
FUNDO | DATA | COTA | % DIA | % CDI DIA | % MÊS | % CDI MÊS | % ANO | % CDI ANO | PL (R$) | ||||||
ÁGATA CASH RF | 04/09/2025 | 147,8771465 | 0,05% | 87,64% | 0,19% | 87,08% | 9,09% | 97,95% | 108168794 | ||||||
ÁGATA CASH RF | 03/09/2025 | 147,8057316 | 0,05% | 86,27% | 0,14% | 86,90% | 9,04% | 98,02% | 108116555,6 | ||||||
ÁGATA CASH RF | 02/09/2025 | 147,7354653 | 0,05% | 92,25% | 0,10% | 87,21% | 8,98% | 98,10% | 95071337,54 | ||||||
ÁGATA CASH RF | 01/09/2025 | 147,6603697 | 0,05% | 82,19% | 0,05% | 82,19% | 8,93% | 98,14% | 95023011,74 | ||||||
ÁGATA CASH RF | 29/08/2025 | 147,593493 | 0,06% | 110,50% | 1,12% | 96,55% | 8,88% | 98,25% | 105565808,4 |
Histórico
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde in?io(*) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,10% | 0,96% | 0,94% | 1,05% | 1,13% | 1,01% | 1,24% | 1,12% | 0,001921856 | 9,09% | 47,88% | 47,44% | |||
%CDI | 108,37% | 97,53% | 97,04% | 99,22% | 99,29% | 92,10% | 97,21% | 96,55% | 0,870773971 | 97,95% | 100,93% | ||||
2024 | 0,96% | 0,80% | 0,85% | 0,89% | 0,79% | 0,76% | 0,92% | 0,89% | 0,87% | 0,93% | 0,76% | 0,76% | 10,68% | 35,56% | 47,44% |
%CDI | 99,47% | 99,85% | 102,17% | 100,57% | 94,97% | 97,01% | 101,38% | 102,34% | 104,39% | 100,22% | 96,35% | 81,29% | 98,18% | 101,83% | |
2023 | 1,04% | 0,99% | 1,21% | 0,90% | 1,16% | 1,12% | 1,10% | 1,18% | 1,02% | 0,97% | 0,95% | 0,92% | 13,31% | 22,48% | 47,44% |
%CDI | 92,74% | 107,48% | 102,87% | 97,93% | 102,97% | 104,36% | 102,87% | 104,16% | 105,04% | 97,48% | 103,35% | 102,55% | 102,04% | 103,67% | |
2022 | 0,92% | 1,03% | 1,24% | 1,15% | 1,09% | 1,14% | 1,26% | 8,10% | 8,10% | 47,44% | |||||
%CDI | 95,02% | 99,19% | 106,33% | 107,25% | 106,57% | 111,82% | 112,50% | 105,88% | 105,88% |