O StoneX Ágata Cash busca oferecer aos seus cotistas o melhor retorno possível, mediante a aplicação em ativos financeiros relacionados diretamente com renda fixa e com liquidez diária, aplica em títulos públicos, papéis de instituições financeiras e realiza operações nos mercados futuros de juros. O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral que procuram uma rentabilidade acima do CDI.
Rentabilidade
Fundo | Data da Cota | Valor Cota | Var. Dia | Var. Mês | Var. Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | Do Início(*) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁGATA CASH RF | 23/06/2025 | 143,7868242 | 0,06% | 0,75% | 6,07% | 6,07% | 11,63% | 24,80% | 43,79% | Aberto |
Indicadores | ||||||||||
CDI | 23/06/2025 | 14,90% | 0,06% | 0,82% | 6,13% | 6,13% | 11,84% | 24,90% | 43,19% | |
Ibovespa | 20/06/2025 | 137.115,83 | -1,15% | 0,07% | 6,99% | 6,99% | 10,66% | 16,11% | 23,13% | |
Dólar (PTAX) | 20/06/2025 | 5,4957 | 0,14% | -3,73% | -11,25% | -11,25% | -1,14% | 14,04% | 15,06% | |
(*) Início do fundo: 01/06/2022 | ||||||||||
ACOMPANHAMENTO DA COTA Vs PERCENTUAL DO CDI - Últimos 5 dias | ||||||||||
FUNDO | DATA | COTA | % DIA | % CDI DIA | % MÊS | % CDI MÊS | % ANO | % CDI ANO | PL (R$) | |
ÁGATA CASH RF | 23/06/2025 | 143,7868242 | 0,06% | 108,26% | 0,75% | 91,02% | 6,07% | 99,00% | R$ 100.245.002,36 | |
ÁGATA CASH RF | 20/06/2025 | 143,7010536 | 0,05% | 88,32% | 0,69% | 89,77% | 6,01% | 98,91% | R$ 100.185.204,99 | |
ÁGATA CASH RF | 18/06/2025 | 143,6311165 | 0,05% | 91,25% | 0,64% | 89,89% | 5,96% | 99,02% | R$ 100.136.446,41 | |
ÁGATA CASH RF | 17/06/2025 | 143,560028 | 0,05% | 88,69% | 0,59% | 89,78% | 5,90% | 99,09% | R$ 100.086.885,11 | |
ÁGATA CASH RF | 16/06/2025 | 143,4909678 | 0,05% | 96,37% | 0,54% | 89,89% | 5,85% | 99,19% | R$ 100.028.742,62 |
Histórico
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde início(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,10% | 0,96% | 0,94% | 1,05% | 1,13% | 0,75% | 6,07% | 43,79% | ||||||
%CDI | 108,37% | 97,53% | 97,04% | 99,22% | 99,29% | 91,02% | 99,00% | 101,38% | ||||||
2024 | 0,96% | 0,80% | 0,85% | 0,89% | 0,79% | 0,76% | 0,92% | 0,89% | 0,87% | 0,93% | 0,76% | 0,76% | 10,68% | 35,56% |
%CDI | 99,47% | 99,85% | 102,17% | 100,57% | 94,97% | 97,01% | 101,38% | 102,34% | 104,39% | 100,22% | 96,35% | 81,29% | 98,18% | 101,83% |
2023 | 1,04% | 0,99% | 1,21% | 0,90% | 1,16% | 1,12% | 1,10% | 1,18% | 1,02% | 0,97% | 0,95% | 0,92% | 13,31% | 22,48% |
%CDI | 92,74% | 107,48% | 102,87% | 97,93% | 102,97% | 104,36% | 102,87% | 104,16% | 105,04% | 97,48% | 103,35% | 102,55% | 102,04% | 103,67% |
2022 | 0,92% | 1,03% | 1,24% | 1,15% | 1,09% | 1,14% | 1,26% | 8,10% | 8,10% | |||||
%CDI | 95,02% | 99,19% | 106,33% | 107,25% | 106,57% | 111,82% | 112,50% | 105,88% | 105,88% |