O StoneX Ágata Cash busca oferecer aos seus cotistas o melhor retorno possível, mediante a aplicação em ativos financeiros relacionados diretamente com renda fixa e com liquidez diária, aplica em títulos públicos, papéis de instituições financeiras e realiza operações nos mercados futuros de juros. O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral que procuram uma rentabilidade acima do CDI.
Rentabilidade
Fundo | Data da Cota | Valor Cota | Var. Dia | Var. Mês | Var. Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | Do Início(*) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁGATA CASH RF | 10/04/2025 | 140,26661 | 0,05% | 0,43% | 3,47% | 5,05% | 10,60% | 24,53% | 40,27% | Aberto |
Indicadores | ||||||||||
CDI | 10/04/2025 | 14,15% | 0,05% | 0,42% | 3,42% | 5,21% | 10,76% | 24,40% | 39,53% | |
Ibovespa | 09/04/2025 | 127.795,93 | 3,12% | -1,89% | -0,28% | -1,48% | 1,49% | 22,37% | 14,76% | |
Dólar (PTAX) | 09/04/2025 | 6,0605 | 2,06% | 5,54% | -2,13% | 4,89% | 17,18% | 21,19% | 26,88% | |
(*) Início do fundo: 01/06/2022 | ||||||||||
ACOMPANHAMENTO DA COTA Vs PERCENTUAL DO CDI - Últimos 5 dias | ||||||||||
FUNDO | DATA | COTA | % DIA | % CDI DIA | % MÊS | % CDI MÊS | % ANO | % CDI ANO | PL (R$) | |
ÁGATA CASH RF | 10/04/2025 | 140,2666118 | 0,05% | 87,86% | 0,43% | 1,020298928 | 3,47% | 101,52% | R$ 90.366.968,29 | |
ÁGATA CASH RF | 09/04/2025 | 140,2019057 | 0,05% | 88,29% | 0,38% | 1,040569805 | 3,43% | 101,74% | R$ 90.325.281,30 | |
ÁGATA CASH RF | 08/04/2025 | 140,1369102 | 0,05% | 93,06% | 0,34% | 1,066864025 | 3,38% | 101,96% | R$ 90.283.407,85 | |
ÁGATA CASH RF | 07/04/2025 | 140,0684364 | 0,05% | 104,33% | 0,29% | 1,094111207 | 3,33% | 102,11% | R$ 90.242.800,39 | |
ÁGATA CASH RF | 04/04/2025 | 139,9917125 | 0,07% | 126,19% | 0,23% | 1,106769746 | 3,27% | 102,07% | R$ 90.207.361,37 |
Histórico
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde início(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,10% | 0,96% | 0,94% | 0,43% | 3,47% | 40,27% | ||||||||
%CDI | 108,37% | 97,53% | 98,11% | 102,03% | 101,52% | 101,85% | ||||||||
2024 | 0,96% | 0,80% | 0,85% | 0,89% | 0,79% | 0,76% | 0,92% | 0,89% | 0,87% | 0,93% | 0,76% | 0,76% | 10,68% | 35,56% |
%CDI | 99,47% | 99,85% | 102,17% | 100,57% | 94,97% | 97,01% | 101,38% | 102,34% | 104,39% | 100,22% | 96,35% | 81,29% | 98,18% | 101,83% |
2023 | 1,04% | 0,99% | 1,21% | 0,90% | 1,16% | 1,12% | 1,10% | 1,18% | 1,02% | 0,97% | 0,95% | 0,92% | 13,31% | 22,48% |
%CDI | 92,74% | 107,48% | 102,87% | 97,93% | 102,97% | 104,36% | 102,87% | 104,16% | 105,04% | 97,48% | 103,35% | 102,55% | 102,04% | 103,67% |
2022 | 0,92% | 1,03% | 1,24% | 1,15% | 1,09% | 1,14% | 1,26% | 8,10% | 8,10% | |||||
%CDI | 95,02% | 99,19% | 106,33% | 107,25% | 106,57% | 111,82% | 112,50% | 105,88% | 105,88% |