O StoneX Ágata Cash busca oferecer aos seus cotistas o melhor retorno possível, mediante a aplicação em ativos financeiros relacionados diretamente com renda fixa e com liquidez diária, aplica em títulos públicos, papéis de instituições financeiras e realiza operações nos mercados futuros de juros. O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral que procuram uma rentabilidade acima do CDI.
Rentabilidade
Fundo | Data da Cota | Valor Cota | Var. Dia | Var. Mês | Var. Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | Do Início(*) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁGATA CASH RF | 29/11/2024 | 134,5385461 | 0,03% | 0,76% | 9,85% | 5,25% | 10,85% | 26,03% | 34,54% | Aberto |
Indicadores | ||||||||||
CDI | 29/11/2024 | 11,15% | 0,04% | 0,79% | 9,86% | 5,23% | 10,85% | 25,61% | 33,71% | |
Ibovespa | 28/11/2024 | 124.361,00 | -2,59% | -4,13% | -7,32% | 1,85% | -2,33% | 10,56% | 11,68% | |
Dólar (PTAX) | 28/11/2024 | 5,9871 | 2,67% | 3,62% | 23,67% | 14,22% | 21,31% | 13,09% | 25,34% | |
(*) Início do fundo: 01/06/2022 | ||||||||||
ACOMPANHAMENTO DA COTA Vs PERCENTUAL DO CDI - Últimos 5 dias | ||||||||||
FUNDO | DATA | COTA | % DIA | % CDI DIA | % MÊS | % CDI MÊS | % ANO | % CDI ANO | PL (R$) | |
ÁGATA CASH RF | 29/11/2024 | 134,5385461 | 0,03% | 63,51% | 0,76% | 0,965741644 | 9,85% | 99,80% | R$ 53.394.364,32 | |
ÁGATA CASH RF | 28/11/2024 | 134,5027039 | 0,02% | 50,19% | 0,74% | 0,984407285 | 9,82% | 99,97% | R$ 53.380.139,61 | |
ÁGATA CASH RF | 27/11/2024 | 134,4743847 | 0,04% | 92,34% | 0,72% | 1,013254122 | 9,79% | 100,21% | R$ 53.378.898,44 | |
ÁGATA CASH RF | 26/11/2024 | 134,4223056 | 0,04% | 102,60% | 0,68% | 1,018959428 | 9,75% | 100,25% | R$ 53.358.225,91 | |
ÁGATA CASH RF | 25/11/2024 | 134,3644629 | 0,03% | 80,17% | 0,63% | 1,018472428 | 9,70% | 100,23% | R$ 53.335.265,55 |
Histórico
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde início(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,96% | 0,80% | 0,85% | 0,89% | 0,79% | 0,76% | 0,92% | 0,89% | 0,87% | 0,93% | 0,007640863 | 9,85% | 34,54% | |
%CDI | 99,47% | 99,19% | 101,51% | 100,57% | 94,67% | 97,01% | 101,38% | 102,34% | 104,39% | 100,22% | 0,965741644 | 99,80% | 102,47% | |
2023 | 1,04% | 0,99% | 1,21% | 0,90% | 1,16% | 1,12% | 1,10% | 1,18% | 1,02% | 0,97% | 0,95% | 0,92% | 13,31% | 22,48% |
%CDI | 92,74% | 107,48% | 102,87% | 97,93% | 102,97% | 104,36% | 102,87% | 103,84% | 104,47% | 97,48% | 102,95% | 101,94% | 101,88% | 103,59% |
2022 | 0,92% | 1,03% | 1,24% | 1,15% | 1,09% | 1,14% | 1,26% | 8,10% | 8,10% | |||||
%CDI | 95,02% | 99,19% | 106,49% | 107,25% | 106,57% | 111,82% | 112,50% | 105,93% | 105,93% |